| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 | 
产品介绍: 
应用 
用于真空过滤液体,进行细菌或颗粒污染分析。 换膜过滤器可高温高压灭菌或火焰灭菌。 
带 250 mL 漏斗的过滤器装有一个漏斗盖,可使用附件过滤器来换气。
美国Millipore密理博分析换膜过滤器
 
 
| 替换部件 | |
| 1 | 漏斗 | 
| 2 | Clamp | 
| 3 | 底座 | 
| 4 | Stopper | 
| 5 | 支撑网 | 
| 6 | Gasket | 
技术指标:
| 
 | 50mL 过滤器 | 100mL 过滤器 | 250mL 过滤器 | 
| 材料 | |||
| 组件 | 不锈钢漏斗和滤膜支撑网;硼硅酸盐玻璃底座;阳极化铝弹簧夹;硅胶塞 | 不锈钢漏斗、支撑网和底座;阳极化铝弹簧夹;硅胶塞 | 不锈钢漏斗、支撑网和底座;不锈钢漏斗盖;阳极化铝弹簧夹;硅胶塞 | 
| 垫圈 | PTFE | 无需垫圈 | 无需垫圈 | 
| 滤膜直径,mm | 25 | 47 | 47 | 
| 过滤面积,cm2 | 2.8 | 9 | 9 | 
| 尺寸 | |||
| 高,cm | 12.6 | 15.6 | 19.4 | 
| 直径,cm | 5.1 | 6.2 | 7.6 | 
| 出口 | 塞子适合 1 L 标准抽滤瓶 | ||
美国Millipore密理博分析换膜过滤器
订购信息:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XX1002540 | 50 mL 不锈钢换膜过滤器,25 mm | 1 | 
| XF2004710 | 100 mL 不锈钢换膜过滤器,47 mm | 1 | 
| XF2004725 | 250 mL 不锈钢换膜过滤器,47 mm | 1 | 
适用于 XX10 025 40:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XX1002503 | 铝弹簧夹, 25 mm | 1 | 
| XX1002542 | 25 mm 换膜过滤器的底座组件 | 1 | 
| XX2004718 | 8 号硅胶塞,9.5mm (3/8in.) 孔 | 5 | 
| XX1002535 | 垫圈, Teflon | 10 | 
适用于 XF20 047 10 和 XF20 047 25:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XF2004755 | 不锈钢漏斗,100 mL | 1 | 
| XF2004756 | 不锈钢漏斗,250 mL | 1 | 
| XX1004703 | 弹簧夹, 47 mm,阳极化铝 | 1 | 
| XX1004708 | 8号穿孔活塞,硅胶 | 5 | 
| XF2004758 | 不锈钢支撑网 | 1 | 
附件
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| SLFG02550 | Millex-FG 过滤器,0.20 µm,疏水性 PTFE,25 mm | 50 | 
| XX1004705 | 真空抽滤瓶, 1 L | 1 | 
| XX1004744 | 真空抽滤瓶,4 L | 1 | 
| XX7100004 | 1.4m硅胶管, 3/16in. 内径 | 1 |