| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 | 
产品介绍: 
应用:适合在进口压力为 20 至 700 bar 时对气体或液体进行过滤 差别压力取决于使用的滤膜类型。 所有换膜过滤器都可高温高压灭菌。 换膜过滤器 XX44 047 00 配备有背压支撑网。 在装有滤膜时,如果使用 PTFE 涂层支撑网、 XX44 047 02 和 XX44 047 04,则可高温高压灭菌。 过滤器 XX45 047 00 可配备上游滤膜支撑网,XX45 047 04,对滤膜进行背压防护。
 
47mm 标准换膜过滤器, XX44 047 00.
| 替换部件 | |
| 1 | 六角盖头螺丝 | 
| 2 | 顶板 | 
| 3 | 背压支撑网 | 
| 4 | O-型圈 | 
| 5 | 支撑网 | 
| 6 | 下排放支持结构 | 
| 7 | 底板 | 
| 8 | 管塞 | 
 
47mm 热压换膜过滤器, XX45 047 00.
| 替换部件 | |
| 1 | 进口/出口接头 | 
| 2 | 接头 O-型圈 | 
| 3 | 六角盖头螺丝 | 
| 4 | 顶板 | 
| 5 | 内部 O-型圈 | 
| 6 | 外部 O-型圈 | 
| 7 | 支撑网 | 
| 8 | 底板 | 
美国Millipore密理博不锈钢换膜过滤器
技术指标:
| 
 | XX45 025 00 | XX44 047 00 | XX45 047 00 | 
| 材料 | |||
| 外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 垫圈 | Buna-N | Silicone | Viton® fluoroelastomers | 
| 滤膜直径,mm | 25 | 47 | 47 | 
| 过滤面积,cm2 | 2.2 | 13.8 | 9.6 | 
| 预过滤膜直径,mm | 10(厚型深预过滤膜 ) | 22(厚型深预过滤膜 ) | 42(厚型深预过滤膜 )或 47(预过滤膜) | 
| Maximum Pressure Differential, bar gauge (psig) | |||
| With 3.0, 5.0 and 8.0 µm MCE Millipore filters | 10.3 (150) | – | 10.3 (150) | 
| With all Millipore membrane filters except 3.0, 5.0 and 8.0 µm MCE filters | 69 (1000) | – | 103 (1500) | 
| 大进口压力,bar (psi) | 350 (5000) | 20 (300) | 700 (10,000) | 
| 尺寸 | |||
| 高,cm | 3.2 | 2.7 | 4.4 | 
| 直径,cm | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 
| 接头 | |||
| 进口 | 1/8" NPTF | 1/4" NPTF | 7/16"-20 (UNF-3B) 阴 | 
| 出口 | 1/8" NPTF | 1/4" NPTF* | 7/16"-20 (UNF-3B) 阴** | 
| *1/8"带管塞的 NPTF 上游孔  | |||
订购信息:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XX4502500 | 高压换膜过滤器,25 mm,不锈钢 | 1 | 
| XX4404700 | 不锈钢换膜过滤器,47 mm | 1 | 
| XX4504700 | 高压换膜过滤器,47 mm,不锈钢 | 1 | 
适用于 XX45 025 00:
| 目录编号 | 说明 | 组件 | 数量/包装 | 
| XX45025RK | 25mm 换膜过滤器替换组件 | 包含3个不锈钢六角帽螺丝,3个LCR处理的 Buna-N O-型圈 (2-018),1个不锈钢支撑网,1个Allen™ 扳手 | 1 | 
美国Millipore密理博不锈钢换膜过滤器
适用于 XX44 047 00:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XX4404703 | 背压支撑网,47 mm,不锈钢 | 1 | 
| XX4304701 | O-型圈 (2-131),硅胶 | 6 | 
| XX4204709 | 支撑网,47 mm | 1 | 
| 5614 | 下排放支持结构,47 mm | 1 | 
适用于 XX45 047 00:
| 目录编号 | 说明 | 组件 | 数量/包装 | 
| XX45047RK | 47mm换膜过滤器替换组件 | 包括进/出口接头,接头 O-型圈 (2-111),六角螺旋帽,内O-型圈,外O-型圈各6个 | 1 | 
| XX4504704 | 滤膜支撑网,47 mm,不锈钢 | 
 | 1 | 
| XX4504705 | O型内圈, 47mm, PTFE处理Viton | 
 | 5 | 
| XX4504710 | O型内圈, 47mm, PTFE | 
 | 5 | 
| XX4504713 | O-型外圈, 47mm,Viton | 
 | 10 | 
适用于 XX44 047 00:
| 目录编号 | 说明 | 数量/包装 | 
| XX4404702 | PTFE 涂层的高压支撑网,47 mm,不锈钢 | 1 | 
| XX4204708 | 换气释放阀 | 1 |